
| 配置 | 最大给纸尺寸(mm) | 最小给纸尺寸(mm) |
| 连续式给纸飞达 | 350 x 500 /600 | 40 x 50 |
| 平台式吸纸飞达F460 | 450 x 500 /600 | 40 x 50 |
| (固定于折页单元) | ||
| 带VACUSTAR | 530 x 840/1.000 |
120 x 170 |
| 不带VACUSTAR | 80 x 105 | |
| 连续式给纸飞达R530 | ||
| 固定或可动 | ||
| 圆球轨道 | 530 x 1300 | 120 x 180 |
| 折页单元工作宽度 | 350mm | 450mm |
| 最小折页长度 | 18mm | |
| 速度 | 35-150m/min | |
| 折辊 | 直径26mm | 钢聚氨酯组合折辊 |
| 栅栏数量 | 工作宽度范围以内 | 每个折页单元可能有2,4,6,8,10,12或14个栅栏 |
| 电源 | 230/400V | 50Hz 3相 |
| 驱动和速度 | 每个折页单元都有独立驱动, | 3相电机,变频器控制,通过电子控制速度。 |
不同飞达适用不同折页任务
FBS连续吸纸飞达
折辊卫星式调节
MIS控制系统(节约设定时间,经济耐用)
上胶装置带来更大的增值
KL112-海格海曼(H+H)微型折页机,因其具有点冷胶装置,而成为真正的增值中心,尤其适用于彩票、各类小册子及双联产品;拥有它将会大大提升您的企业的竞争力。