
| 配置 | 最大给纸尺寸(mm) | 最小给纸尺寸(mm) |
| 连续吸纸飞达 | 500 x 700 | 90 x 90 |
| 平台式给纸飞达F530 | ||
| 配备VACUSTAR飞达头 | 530 x 840/1.000 | 105 x 170 |
| 无VACUSTAR达头 | 80 x 105 | |
| F530与VIVAS | 530 x 840/1.000 |
105 x 170 |
| 无VACUSTAR达头 | 80 x 105 | |
| F76 | 760 x 1200 | 150 x 200 |
| 平台式给纸飞达 | ||
| FP720 | 720 x 1200 | 150 x 250 |
| FP1020 | 1020 x 1450 | 150 x 250 |
| 132cm | 1320 x * | 150 x 250 |
| 142cm | 1420 x * | 150 x 250 |
| 162cm | 1620 x * | 150 x 250 |
| 连续给纸飞达 | ||
| R530固定或可移动 | ||
| 圆珠轨道 | 530 x 1300 | 120 x 180 |
| R530有VIVAS | 530 x 1300 | 120 x 180 |
| 连续给纸飞达固定或可移动 | ||
| DUALFEED R720 | 720 x 1750 | 140 x 180 |
| DUALFEED R820 | 820 x 1750 | 140 x 180 |
| 折辊装备 | 钢-聚乙酯组合折辊, 防静电 | |
| 栅栏数量 | 由工作宽度而定 2-16不等 | |
| 生产效率 | 40-160m/min | 可选180m/min |
| 电源 | 230/400V,50Hz 3相 | |
| 驱动和速度 | 每个折页单元都有独立驱动,3相电机, | 变频器控制,通过电子控制速度。 |
折辊卫星式调节
折辊采用特殊的土层工艺
不同问题解决方案,特殊的折辊尺寸
专利螺旋纹折页辊
最多16栅栏
折页单元高度可调
更短的设定时间和更高效的微处理MS控制系统
微处理MC控制系统
前端及后端双刀轴刀架
后续折刀单元Z6/Z2(可选)
定时分切装置
冷胶或热胶上胶装置
带有封皮的书册胶贴生产线
带有封面的书册骑订生产线
卷筒纸处理组合