
| 配置 | 最大给纸尺寸 | 最小给纸尺寸 |
| MS控制的平台式给纸飞达 | 53 x 84cm | 10.5 x 10.5cm |
| MS控制的带VACUSPEED | 10.5 x 17.0cm | |
| MC控制的平台式给纸飞达 | 53 x 84cm | 15 x 10.5cm |
| 驱动MC控制的带VACUSPEED | 15 x 17cm | |
| 连续式给纸飞达 | 53 x 84cm | 15 x 18cm |
| 工作宽度 | 8页版单元 | 53cm |
| 16页版单元 | 53cm | |
| “X” 折刀单元 | 53cm | |
| 折页栅栏的数量 | 8页单元 | 4个或6个折页栅栏 |
| 16页单元 | 4个折页栅栏 | |
| 驱动/速度 | 电子控制AC马达 | 10-205 m/min |
自驱动式移动的“X”栅栏式折页单元
其特征如下
平台式给纸飞达F530(标准)
微处理控制器MS控制板
防静电的栅格定位台
折页栅栏/导纸器
专利螺旋纹折页辊
皮带驱动系统
插入式不锈钢刀轴
连续式给纸飞达R530(可选)
带VACUSPEED飞达的平台式给纸飞达F530(可选)
微处理控制器MC(标准)